Стипендия и меры поддержки обучающихся
Трудоустройство выпускников
Год выпуска | Уровень образования | Кол-во выпускников | Поступили в ВУЗы ПО | Поступили в ВУЗы за пределами ПО | Поступили в учреждения СПО ПО | Поступили в учреждения СПО за пределами ПО | Продолжили обучение в 10 классе | Остались на второй год | Устроились по специальности | Устроились по другой специальности |
2022-2023 | Основное общее образование | 71 | ||||||||
2022-2023 | Среднее (полное) общее образование | 29 | ||||||||
2021-2022 | Основное общее образование | 82 | 53 | 28 | 1 | |||||
2021-2022 | Среднее (полное) общее образование | 30 | 30 | |||||||
2020-2021 | Основное общее образование | 78 | 49 | 29 | ||||||
2020-2021 | Среднее (полное) общее образование | 30 | 29 | 1 | ||||||
2019-2020 | Основное общее образование | 74 | 30 | 44 | ||||||
2019-2020 | Среднее (полное) общее образование | 28 | 25 | 3 | ||||||
2018-2019 | Основное общее образование | 84 | 42 | 42 | ||||||
2018-2019 | Среднее (полное) общее образование | 47 | 37 | 7 | ||||||
2017-2018 | Основное общее образование | 79 | 38 | 41 | ||||||
2017-2018 | Среднее (полное) общее образование | 29 | 25 | 1 | 4 |
Информация об общежитии
Наличие общежития - нет
Информация о стипендиях и иных мерах социальной поддержки
Стипендии и иные меры социальной поддержки - нет